門診時刻表
一次查看一個月門診安排。停診、額滿或未開放線上掛號的診次無法點選進入掛號;其餘診次可點選前往線上掛號。
2026/06/27 - 2026/06/30可查詢範圍:2026/06/27 - 2026/09/24
| 科別 | 06/27(六) | 06/28(日) | 06/29(一) | 06/30(二) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | 上午 08:30-12:00 | 下午 14:00-17:30 | 晚上 18:00-21:30 | |
| 婦產科 | 方光泓 止掛診間 B39 | 吳榮良 止掛診間 B39 | 羅麗卿 止掛診間 B37 | |||||||||
| 泌尿外科 | 盧令一 止掛診間 B05 | 曾冠富 止掛診間 B05 | 盧令一 止掛診間 B05 | |||||||||
| 復健科 | 陳冠霖 止掛診間 B02 | |||||||||||
| 中醫 | ||||||||||||
| 心臟內科 | 陳裕峰 額滿診間 B19 | |||||||||||
| 胸腔內科 | ||||||||||||
| 腎臟內科 | 王奕中 止掛診間 B18 | |||||||||||
| 胃腸肝膽科 | 郭武憲 止掛診間 B32 | 郭武憲 止掛診間 B32 | 賴昱良 額滿診間 B32 | 郭武憲 止掛診間 B32 | ||||||||
| 家醫科 | ||||||||||||
| 骨科 | 林維群 止掛診間 B11 | 林維群 止掛診間 B11 | ||||||||||
| 神經內科 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | 葉宗勳 額滿診間 B22 | ||||||||
| 身心科 | 洪瑄隄 額滿診間 B39 | |||||||||||
| 新陳代謝科 | ||||||||||||
| 整型外科 | 陳宏銘 止掛診間 B09 | |||||||||||
| 心臟外科 | ||||||||||||
| 胸腔外科 | ||||||||||||
科別
婦產科
醫師方光泓
診間B39
止掛
科別
復健科
醫師陳冠霖
診間B02
止掛
科別
心臟內科
醫師陳裕峰
診間B19
額滿
科別
腎臟內科
醫師王奕中
診間B18
止掛